<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>el blog de Xmisswebs</title>
	<atom:link href="http://www.xmisswebs.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xmisswebs.com/blog</link>
	<description>Gustos intereses y espacio de trabajo de xmisswebs - diseño digital, creatividad online, soluciones multimedia -</description>
	<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:34:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eugeni Forcano. Mi Barcelona :)</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/papel/eugeni-forcano-mi-barcelona/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/papel/eugeni-forcano-mi-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02. papel]]></category>

		<category><![CDATA[05. arte]]></category>

		<category><![CDATA[07. agenda]]></category>

		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Merece la pena ver la exposición del fotógrafo Eugeni Forcano en la Sala Ciutat de Barcelona, no sólo por su valor testimonial y documental de la Barcelona de los 60, sino también por su carácter personal, tanto en relación al punto de vista del ojo que mira, como al objeto capturado: las personas. Él mismo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/papel/eugeni-forcano-mi-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más tarjetas&#8230;</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/papel/mas-tarjetas/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/papel/mas-tarjetas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02. papel]]></category>

		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[inspiración]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Y siguiendo con las tarjetas, me encuentro con ésta en Ads of the World, que además de proporcionar los datos de contacto, te entretiene y te ayuda a ejercitar tus habilidades manuales y tu creatividad ;p ¡Gran idea! Una buena manera de llamar nuestra atención sobre la marca y sobre la empresa&#8230;





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/papel/mas-tarjetas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores, vectores y más vectores ;p</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/vectores-vectores-y-mas-vectores-p/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/vectores-vectores-y-mas-vectores-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[06. recursos]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Un montón de recursos gráficos vectoriales en Bazaar Designs :)





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/vectores-vectores-y-mas-vectores-p/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Belle&amp;Sebastian en el BAM :)</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/agenda/bellesebastian-en-el-bam/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/agenda/bellesebastian-en-el-bam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[07. agenda]]></category>

		<category><![CDATA[conciertos]]></category>

		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Qué mejor manera de empezar el otoño que disfrutando en directo de Belle&#38;Sebastian en el BAM, y sabiendo que en breve podrás tener su nuevo disco, Write about love, en tus manos! :)





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/agenda/bellesebastian-en-el-bam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas, tarjetas y más tarjetas ;p</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/tarjetas-tarjetas-y-mas-tarjetas-p/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/tarjetas-tarjetas-y-mas-tarjetas-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[02. papel]]></category>

		<category><![CDATA[06. recursos]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[En Smashing Magazine han publicado una recopilación muy completa de recursos para diseñar tarjetas de visita que no puedo evitar mencionar :) Incluye ejemplos de originales diseños, tutoriales, plantillas y links relacionados de lo más útiles si necesitamos inspirarnos y sacar buenas ideas para nuestros trabajos ;p





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/tarjetas-tarjetas-y-mas-tarjetas-p/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes, imágenes y más imágenes ;p</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/imagenes-imagenes-y-mas-imagenes-p/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/imagenes-imagenes-y-mas-imagenes-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[02. papel]]></category>

		<category><![CDATA[06. recursos]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es bueno disponer de bancos de imágenes gratuitos, y resulta que el Ministerio de Educación ha creado uno. ¡Así que a añadirlo a la lista de recursos! ;p





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/imagenes-imagenes-y-mas-imagenes-p/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niños bajo control :)</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/ninos-bajo-control/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/ninos-bajo-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[¡Qué buena idea! Esta bolsa que me he encontrado navegando por Swissmiss, además de ser bonita :), puede resultar de los más práctica para tener a los peques siempre controlados. Muy original&#8230;





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/ninos-bajo-control/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos, iconos y más iconos</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/iconos-iconos-y-mas-iconos-2/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/iconos-iconos-y-mas-iconos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[02. papel]]></category>

		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante el trabajo de Iconwerk en el campo del diseño iconográfico. Además, incluyen videos muy &#8220;ilustrativos&#8221; ;p sobre el tema. Una recomendación muy acertada que hace la gente de Ateneu Popular :)
.






	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/iconos-iconos-y-mas-iconos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más HTML5</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/mas-html5/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/mas-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[02. papel]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Y siguiendo con el futuro de la web, en Swissmiss me he encontrado esta bonita infografía que explica visualmente en qué consiste esto del HTML5 y qué ventajas aporta. Muy interesante y práctica ;p





	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/mas-html5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 y el futuro de la web</title>
		<link>http://www.xmisswebs.com/blog/web/html5-y-el-futuro-de-la-web/</link>
		<comments>http://www.xmisswebs.com/blog/web/html5-y-el-futuro-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lemannequin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01. web]]></category>

		<category><![CDATA[06. recursos]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmisswebs.com/blog/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Sí, son 50 min y en inglés (subtitulado) ;p pero merece la pena echarle un ojo a este video para saber cuál va a ser el futuro de la web en los próximos años.
.






	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xmisswebs.com/blog/web/html5-y-el-futuro-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
